Translation
fr-fr
Default locale
fr-fr
Fallback locale
Messages
Defined 56
These messages are correctly translated into the given locale.
| Locale | Domain | Times used | Message ID | Message Preview |
|---|---|---|---|---|
| fr-fr | messages | 3 | simulator.meta_title | Simulateur : combien de CA risquez-vous de perdre en septembre 2026 ? |
| fr-fr | messages | 3 | simulator.meta_desc | Estimez en quelques secondes le chiffre d'affaires bloqué par le rejet des factures électroniques vers des tiers aux données erronées (réforme de septembre 2026). |
| fr-fr | messages | 1 | meta.home.description | TierSafe analyse, corrige et sécurise les données clients et fournisseurs pour livrer un fichier fiable et directement exploitable. |
| fr-fr | messages | 1 | home.offers.ready_subtitle | Données clients propres |
| fr-fr | messages | 1 | home.offers.ready_desc | Fiche entreprise, identité légale, adresse, TVA, doublons et score de fiabilité. |
| fr-fr | messages | 1 | home.offers.plus_subtitle | Référentiel consolidé |
| fr-fr | messages | 1 | home.offers.plus_desc | Clients, fournisseurs, traitement des cas ambigus, rapport global et interlocuteur dédié. |
| fr-fr | messages | 1 | home.offers.banking_subtitle | Coordonnées bancaires contrôlées |
| fr-fr | messages | 1 | home.offers.banking_desc | Contrôle IBAN masqué, BIC, cohérence fournisseur/RIB et anomalies bancaires. |
| fr-fr | messages | 1 | nav.skip_to_content | Aller au contenu principal |
| fr-fr | messages | 1 | nav.brand_home | TierSafe, accueil |
| fr-fr | messages | 1 | nav.toggle | Ouvrir le menu principal |
| fr-fr | messages | 1 | nav.main | Navigation principale |
| fr-fr | messages | 2 | nav.demo | Démonstration |
| fr-fr | messages | 2 | nav.offers | Offres |
| fr-fr | messages | 1 | nav.simulator | Simulateur |
| fr-fr | messages | 2 | nav.contact | Contact |
| fr-fr | messages | 1 | nav.login | Connexion |
| fr-fr | messages | 1 | cta.test_file | Tester mon fichier |
| fr-fr | messages | 1 | nav.language | Choisir la langue |
| fr-fr | messages | 1 | simulator.eyebrow | Simulateur réforme e-invoicing |
| fr-fr | messages | 1 | simulator.title | Combien de CA allez-vous perdre à partir de septembre 2026 ? |
| fr-fr | messages | 1 | simulator.lead | À partir de septembre 2026, une facture électronique adressée à un tiers dont les données (SIREN/SIRET, TVA, adresse) sont erronées sera rejetée. Estimez le chiffre d'affaires concerné en deux chiffres. |
| fr-fr | messages | 1 | simulator.inputs.title | Votre activité |
| fr-fr | messages | 1 | simulator.inputs.invoices | Nombre de factures émises par mois |
| fr-fr | messages | 1 | simulator.inputs.invoices_hint | Vos factures B2B sortantes sur un mois représentatif. |
| fr-fr | messages | 1 | simulator.inputs.amount | Montant moyen par facture |
| fr-fr | messages | 1 | simulator.inputs.amount_hint | Montant TTC moyen d'une facture. |
| fr-fr | messages | 1 | simulator.inputs.rate | Part de tiers non conformes |
| fr-fr | messages | 1 | simulator.inputs.rate_opt_clean | Base saine (6 %) |
| fr-fr | messages | 1 | simulator.inputs.rate_opt_real | Réaliste (12 %) |
| fr-fr | messages | 1 | simulator.inputs.rate_opt_risky | Base à risque (18 %) |
| fr-fr | messages | 1 | simulator.inputs.rate_opt_degraded | Base dégradée (25 %) |
| fr-fr | messages | 1 | simulator.inputs.rate_hint | Hypothèse appliquée : proportion de vos tiers dont les données seraient rejetées. Choisissez le scénario le plus proche de votre réalité. |
| fr-fr | messages | 1 | simulator.results.kicker | Estimation |
| fr-fr | messages | 1 | simulator.results.annual | de CA bloqué par an |
| fr-fr | messages | 1 | simulator.results.monthly | par mois |
| fr-fr | messages | 1 | simulator.results.rejected | factures rejetées / mois |
| fr-fr | messages | 1 | simulator.results.total | CA facturé / mois |
| fr-fr | messages | 1 | simulator.results.explain | Tant que ces tiers ne sont pas corrigés, leurs factures sont rejetées par la plateforme : ce chiffre d'affaires est encaissé en retard, voire perdu. |
| fr-fr | messages | 1 | simulator.results.cta | Vérifier mes tiers |
| fr-fr | messages | 1 | simulator.results.cta_offers | Voir les offres |
| fr-fr | messages | 1 | simulator.method | Méthode : CA bloqué = factures/mois × montant moyen × part de tiers non conformes (×12 pour l'annuel). La part par défaut (12 %) reflète les taux d'erreur constatés sur les référentiels tiers (SIREN/SIRET fermés ou erronés, adresses non normalisées) ; ajustez-la à votre réalité. Calcul réalisé entièrement dans votre navigateur, aucune donnée n'est transmise. |
| fr-fr | messages | 1 | footer.nav_label | Navigation de pied de page |
| fr-fr | messages | 1 | nav.legal | Mentions légales |
| fr-fr | messages | 1 | nav.privacy | Confidentialité |
| fr-fr | messages | 1 | nav.accessibility | Accessibilité |
| fr-fr | messages | 1 | nav.sitemap | Plan du site |
| fr-fr | messages | 1 | audit.title | Tester un fichier TierSafe |
| fr-fr | messages | 1 | audit.close | Fermer la fenêtre |
| fr-fr | messages | 1 | audit.intro | Formulaire de démonstration : aucun fichier n'est transmis sans back-end connecté. |
| fr-fr | messages | 1 | audit.email_label | Adresse e-mail professionnelle |
| fr-fr | messages | 1 | audit.email_error | Indiquez une adresse e-mail valide. |
| fr-fr | messages | 1 | audit.offer_label | Offre souhaitée |
| fr-fr | messages | 1 | audit.submit | Préparer la demande |
| fr-fr | messages | 1 | audit.cancel | Annuler |
Fallback 0
These messages are not available for the given locale but Symfony found them in the fallback locale catalog.
No fallback translation messages were used.
Missing 0
These messages are not available for the given locale and cannot be found in the fallback locales. Add them to the translation catalogue to avoid Symfony outputting untranslated contents.
There are no messages of this category.